단과대학 | 융합공과대학 | 학과명 | 지능IOT융합전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | AR/VR전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 오디오와 비디오, 패턴인식, 컴퓨터 비전, 센서 신호처리, 인공지능 등이 융합된 공학적 지식을 체계적으로 학습한 융합형 증강현실/가상현실 전문가로 활동할 수 있는 실무적 역량을 갖춘 인재 양성을 목표로 함. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 김성철,유훈,유훈,이석필 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 소프트웨어 개발, AR/VR콘텐츠 제작, 정보통신, 자율주행, 통신기기 소프트웨어 개발, 보안관제분야 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 정보기술개발, AR/VR 콘텐츠 제작자, 산업용 전자기기 개발, 정보통신기기 개발, 전자응용기기 개발, 의료장비 제조, 콘텐츠 기술개발 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 48 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
전자기사(한국산업인력공단), 임베디드기사(한국산업인력공단), 전자계산기제어기사(한국산업인력공단), 정보통신기사(한국산업인력공단) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 지능형 영상처리, 지능형 오디오처리, 인공지능, 패턴인식, 프로그래밍 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 공학처리사고, 문제해결, 수리능력, 융합능력, 컴퓨터, 프로그래밍, 의사소통 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 빅데이터를통한삶의이해,창의적문제해결,컴퓨터와정보사회,컴퓨팅사고와데이터의이해 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 스터디상생플러스,캡스톤디자인경진대회,신입생MMPI-2인성검사 |